Маршруты автобусов Пензенской области. Расписание автобусов.
Справочная служба Пензенского автовокзала 07:00-19:00 (Перерывы 10:00-10:30, 13:00-13:15, 15:30-16:00)
Телефон: +7(8412) 94-59-33
По материалу сайта https://busfor.ru по состоянию на 20.06.2019
Маршрут | Отправление | Время в пути | Прибытие | Регулярность | Стоимость |
Пенза — Агринка | 14:20 | 03 ч. 40 мин. | 18:00 | Ежедневно | От 528 руб |
Пенза — Алатырь | 17:50 | 06 ч. 25 мин. | 00:15 | Кроме Чт и Сб | От 843 руб |
Пенза — Алеево | 07:25 | 03 ч. 15 мин. | 10:40 | Ежедневно | От 432 руб |
11:00 | 03 ч. 15 мин. | 14:15 | Ежедневно | От 432 руб | |
13:50 | 03 ч. 15 мин. | 17:05 | Ежедневно | От 432 руб | |
18:30 | 03 ч. 15 мин. | 21:45 | Ежедневно | От 432 руб | |
Пенза — Алферьевка | 08:00 | 42 мин. | 08:42 | Ежедневно | От 64 руб |
09:40 | 41 мин. | 10:21 | Ежедневно | От 64 руб | |
10:20 | 40 мин. | 11:00 | Ежедневно | От 75 руб | |
12:00 | 42 мин. | 12:42 | Ежедневно | От 64 руб | |
12:50 | 35 мин. | 13:25 | Пн, Вт, Ср | От 64 руб | |
13:00 | 40 мин. | 13:40 | Ежедневно | От 75 руб | |
15:00 | 35 мин. | 15:35 | Пн, Вт, Ср, Вс | От 63 руб | |
15:25 | 42 мин. | 16:07 | Ежедневно | От 64 руб | |
16:00 | 40 мин. | 16:40 | Ежедневно | От 75 руб | |
16:50 | 35 мин. | 17:25 | Пн, Вт, Ср | От 64 руб | |
17:00 | 42 мин. | 17:42 | Ежедневно | От 64 руб | |
17:25 | 40 мин. | 18:05 | Пн, Ср | От 75 руб | |
18:20 | 42 мин. | 19:02 | Ежедневно | От 64 руб | |
Пенза — Ардатов | 17:50 | 05 ч. 35 мин. | 23:25 | Кроме Чт и Сб | От 772 руб |
Пенза — Арзамас | 09:00 | 06 ч. 52 мин. | 15:52 | Ежедневно | От 945 руб |
Пенза — Атмис | 07:10 | 01 ч. 33 мин. | 08:43 | Ежедневно | От 257 руб |
08:10 | 01 ч. 33 мин. | 09:43 | Ежедневно | От 257 руб | |
09:30 | 01 ч. 45 мин. | 11:15 | Ежедневно | От 256 руб | |
10:10 | 02 ч. 05 мин. | 12:15 | Ежедневно | От 256 руб | |
10:40 | 02 ч. 05 мин. | 12:45 | Ежедневно | От 257 руб | |
11:50 | 01 ч. 39 мин. | 13:29 | Ежедневно | От 256 руб | |
12:30 | 02 ч. 05 мин. | 14:35 | Ежедневно | От 256 руб | |
12:35 | 01 ч. 33 мин. | 14:08 | Кроме Вс | От 257 руб | |
13:40 | 01 ч. 38 мин. | 15:18 | Ежедневно | От 236 руб | |
14:30 | 02 ч. 05 мин. | 16:35 | Ежедневно | От 256 руб | |
15:00 | 01 ч. 45 мин. | 16:45 | Ежедневно | От 256 руб | |
15:10 | 01 ч. 33 мин. | 16:43 | Ежедневно | От 257 руб | |
15:50 | 01 ч. 33 мин. | 17:23 | Ежедневно | От 257 руб | |
16:20 | 01 ч. 55 мин. | 18:15 | Ежедневно | От 236 руб | |
16:30 | 01 ч. 33 мин. | 18:03 | По понедельникам | От 257 руб | |
16:40 | 02 ч. 05 мин. | 18:45 | Ежедневно | От 256 руб | |
17:30 | 02 ч. 05 мин. | 19:35 | По понедельникам | От 257 руб | |
18:30 | 02 ч. 05 мин. | 20:35 | Ежедневно | От 256 руб | |
19:30 | 02 ч. 05 мин. | 21:35 | Ежедневно | От 256 руб | |
Пенза — Бакшеевка | 07:40 | 37 мин. | 08:17 | Пн, Вт | От 64 руб |
10:30 | 37 мин. | 11:07 | По понедельникам | От 64 руб | |
12:05 | 37 мин. | 12:42 | Пн, Вт | От 64 руб | |
13:10 | 37 мин. | 13:47 | По понедельникам | От 64 руб | |
14:05 | 37 мин. | 14:42 | Пн, Вт | От 64 руб | |
15:30 | 37 мин. | 16:07 | По понедельникам | От 64 руб | |
17:30 | 37 мин. | 18:07 | По понедельникам | От 64 руб | |
18:35 | 37 мин. | 19:12 | По понедельникам | От 64 руб | |
Пенза — Балаково | 14:20 | 06 ч. 35 мин. | 21:55 | По понедельникам | От 935 руб |
Пенза — Балтинка | 07:20 | 02 ч. 15 мин. | 09:35 | Ежедневно | От 216 руб |
09:00 | 02 ч. 15 мин. | 11:15 | Ежедневно | От 216 руб | |
10:45 | 02 ч. 15 мин. | 13:00 | Ежедневно | От 216 руб | |
12:30 | 02 ч. 15 мин. | 14:45 | Ежедневно | От 216 руб | |
14:15 | 02 ч. 15 мин. | 16:30 | Ежедневно | От 216 руб | |
15:45 | 02 ч. 15 мин. | 18:00 | По понедельникам | От 216 руб | |
17:00 | 02 ч. 15 мин. | 19:15 | Ежедневно | От 216 руб | |
18:30 | 02 ч. 15 мин. | 20:45 | Ежедневно | От 216 руб | |
Пенза — Башмаково | 12:10 | 03 ч. 30 мин. | 15:40 | Кроме Вс | От 484 руб |
16:40 | 03 ч. 30 мин. | 20:10 | Ежедневно | От 484 руб | |
17:20 | 02 ч. 36 мин. | 19:56 | Кроме Вс | От 489 руб | |
18:05 | 02 ч. 36 мин. | 20:41 | По понедельникам | От 489 руб | |
Пенза — Беково | 09:00 | 03 ч. 00 мин. | 12:00 | Ежедневно | От 473 руб |
10:00 | 02 ч. 50 мин. | 12:50 | Ежедневно | От 473 руб | |
13:00 | 02 ч. 50 мин. | 15:50 | Ежедневно | От 473 руб | |
15:00 | 02 ч. 50 мин. | 17:50 | Ежедневно | От 473 руб | |
16:00 | 02 ч. 50 мин. | 18:50 | По понедельникам | От 473 руб | |
16:40 | 02 ч. 50 мин. | 19:30 | Кроме Вт и Вс | От 473 руб | |
17:05 | 03 ч. 00 мин. | 20:05 | Пн, Ср | От 473 руб | |
19:20 | 02 ч. 50 мин. | 22:10 | По понедельникам | От 473 руб | |
Пенза — Белинский | 07:00 | 02 ч. 58 мин. | 09:58 | Ежедневно | От 372 руб |
10:00 | 02 ч. 45 мин. | 12:45 | Ежедневно | От 402 руб | |
12:10 | 02 ч. 33 мин. | 14:43 | Кроме Вс | От 356 руб | |
13:00 | 02 ч. 39 мин. | 15:39 | Ежедневно | От 402 руб | |
14:20 | 02 ч. 35 мин. | 16:55 | Ежедневно | От 407 руб | |
15:00 | 03 ч. 00 мин. | 18:00 | Ежедневно | От 402 руб | |
15:35 | 02 ч. 05 мин. | 17:40 | Кроме Вс | От 385 руб | |
16:00 | 02 ч. 58 мин. | 18:58 | Ежедневно | От 372 руб | |
16:40 | 02 ч. 33 мин. | 19:13 | Ежедневно | От 356 руб | |
17:20 | 02 ч. 07 мин. | 19:27 | Кроме Вс | От 352 руб | |
18:00 | 03 ч. 00 мин. | 21:00 | Ежедневно | От 402 руб | |
18:05 | 02 ч. 07 мин. | 20:12 | По понедельникам | От 352 руб | |
19:00 | 02 ч. 05 мин. | 21:05 | По понедельникам | От 385 руб | |
Пенза — Бессоновка | 08:45 | 22 мин. | 09:07 | Ежедневно | От 42 руб |
09:30 | 22 мин. | 09:52 | Ежедневно | От 42 руб | |
10:40 | 24 мин. | 11:04 | Ежедневно | От 42 руб | |
11:20 | 22 мин. | 11:42 | Ежедневно | От 42 руб | |
12:10 | 22 мин. | 12:32 | Ежедневно | От 42 руб | |
13:15 | 24 мин. | 13:39 | Ежедневно | От 42 руб | |
14:00 | 24 мин. | 14:24 | Ежедневно | От 47 руб | |
14:15 | 22 мин. | 14:37 | Ежедневно | От 42 руб | |
15:15 | 24 мин. | 15:39 | Ежедневно | От 42 руб | |
15:50 | 22 мин. | 16:12 | Ежедневно | От 42 руб | |
16:30 | 24 мин. | 16:54 | Ежедневно | От 42 руб | |
17:10 | 22 мин. | 17:32 | Ежедневно | От 42 руб | |
17:25 | 24 мин. | 17:49 | Пн, Вт, Ср, Вс | От 47 руб | |
18:10 | 24 мин. | 18:34 | Ежедневно | От 42 руб | |
20:15 | 24 мин. | 20:39 | Ежедневно | От 42 руб | |
Пенза — Благодатка | 06:00 | 02 ч. 29 мин. | 08:29 | Ежедневно | От 334 руб |
07:00 | 02 ч. 29 мин. | 09:29 | Ежедневно | От 334 руб | |
08:10 | 02 ч. 29 мин. | 10:39 | Ежедневно | От 334 руб | |
09:00 | 02 ч. 29 мин. | 11:29 | Кроме Вс | От 334 руб | |
09:40 | 02 ч. 29 мин. | 12:09 | Кроме Вс | От 334 руб | |
10:20 | 02 ч. 29 мин. | 12:49 | Ежедневно | От 334 руб | |
11:30 | 02 ч. 29 мин. | 13:59 | Ежедневно | От 334 руб | |
12:50 | 02 ч. 29 мин. | 15:19 | Ежедневно | От 334 руб | |
13:35 | 02 ч. 29 мин. | 16:04 | Ежедневно | От 334 руб | |
14:15 | 02 ч. 29 мин. | 16:44 | Ежедневно | От 334 руб | |
14:40 | 02 ч. 29 мин. | 17:09 | Пн, Вт | От 334 руб | |
14:45 | 02 ч. 17 мин. | 17:02 | Кроме Вт и Ср | От 330 руб | |
15:10 | 02 ч. 29 мин. | 17:39 | Ежедневно | От 334 руб | |
16:00 | 02 ч. 29 мин. | 18:29 | Ежедневно | От 334 руб | |
16:40 | 02 ч. 29 мин. | 19:09 | Ежедневно | От 334 руб | |
17:15 | 02 ч. 29 мин. | 19:44 | Ежедневно | От 334 руб | |
17:40 | 05 ч. 00 мин. | 00:00 | По понедельникам | От 334 руб | |
18:00 | 02 ч. 29 мин. | 20:29 | Ежедневно | От 334 руб | |
18:45 | 02 ч. 29 мин. | 21:14 | Ежедневно | От 334 руб | |
19:20 | 05 ч. 00 мин. | 00:00 | По понедельникам | От 334 руб | |
Пенза — Богоявление | 09:00 | 07 ч. 57 мин. | 16:57 | Ежедневно | От 1098 руб |
Пенза — Болтино | 08:45 | 02 ч. 28 мин. | 11:13 | Ежедневно | От 266 руб |
14:10 | 02 ч. 29 мин. | 16:39 | Ежедневно | От 266 руб | |
Пенза — Большая Елань | 12:00 | 50 мин. | 12:50 | Ежедневно | От 94 руб |
17:20 | 50 мин. | 18:10 | Ежедневно | От 94 руб | |
Пенза — Большая Ижмора | 07:10 | 03 ч. 17 мин. | 10:27 | Ежедневно | От 526 руб |
12:35 | 03 ч. 17 мин. | 15:52 | Кроме Вс | От 526 руб | |
15:10 | 03 ч. 17 мин. | 18:27 | Ежедневно | От 526 руб | |
16:30 | 03 ч. 17 мин. | 19:47 | По понедельникам | От 526 руб | |
Пенза — Большая Кавендра | 08:10 | 02 ч. 43 мин. | 10:53 | Ежедневно | От 411 руб |
10:40 | 02 ч. 43 мин. | 13:23 | Ежедневно | От 411 руб | |
15:50 | 02 ч. 43 мин. | 18:33 | Ежедневно | От 411 руб | |
Пенза — Большой Вьяс | 08:00 | 01 ч. 51 мин. | 09:51 | Ежедневно | От 257 руб |
08:10 | 02 ч. 15 мин. | 10:25 | По понедельникам | От 257 руб | |
13:45 | 02 ч. 15 мин. | 16:00 | Ежедневно | От 257 руб | |
15:00 | 02 ч. 25 мин. | 17:25 | Ежедневно | От 242 руб | |
Пенза — Большой Колояр | 08:10 | 02 ч. 25 мин. | 10:35 | Ежедневно | От 372 руб |
10:40 | 02 ч. 25 мин. | 13:05 | Ежедневно | От 372 руб | |
15:50 | 02 ч. 25 мин. | 18:15 | Ежедневно | От 372 руб | |
Пенза — Большой Умыс | 08:45 | 02 ч. 35 мин. | 11:20 | Ежедневно | От 279 руб |
14:10 | 02 ч. 34 мин. | 16:44 | Ежедневно | От 279 руб | |
Пенза — Бузовлево | 10:20 | 01 ч. 50 мин. | 12:10 | По понедельникам | От 248 руб |
13:00 | 01 ч. 50 мин. | 14:50 | По понедельникам | От 248 руб | |
16:00 | 01 ч. 50 мин. | 17:50 | Ежедневно | От 248 руб | |
17:25 | 01 ч. 50 мин. | 19:15 | Пн, Ср | От 248 руб | |
Пенза — Булычево | 07:45 | 02 ч. 19 мин. | 10:04 | Ежедневно | От 284 руб |
14:00 | 02 ч. 19 мин. | 16:19 | Ежедневно | От 285 руб | |
16:45 | 01 ч. 59 мин. | 18:44 | Ежедневно | От 259 руб | |
17:25 | 02 ч. 19 мин. | 19:44 | Пн, Вт, Ср, Вс | От 285 руб | |
Пенза — Бутырки | 10:20 | 02 ч. 15 мин. | 12:35 | Ежедневно | От 308 руб |
13:00 | 02 ч. 15 мин. | 15:15 | Ежедневно | От 308 руб | |
14:10 | 03 ч. 48 мин. | 17:58 | Ежедневно | От 428 руб | |
16:00 | 02 ч. 15 мин. | 18:15 | Ежедневно | От 308 руб | |
17:25 | 02 ч. 15 мин. | 19:40 | Пн, Ср | От 308 руб | |
Пенза — Вадинск | 07:10 | 02 ч. 51 мин. | 10:01 | Ежедневно | От 457 руб |
12:35 | 02 ч. 51 мин. | 15:26 | Кроме Вс | От 457 руб | |
15:10 | 02 ч. 51 мин. | 18:01 | Ежедневно | От 457 руб | |
16:30 | 02 ч. 51 мин. | 19:21 | По понедельникам | От 457 руб | |
17:30 | 02 ч. 37 мин. | 20:07 | По понедельникам | От 457 руб | |
Пенза — Вазерки | 08:45 | 46 мин. | 09:31 | Ежедневно | От 97 руб |
09:30 | 46 мин. | 10:16 | Ежедневно | От 97 руб | |
10:40 | 01 ч. 04 мин. | 11:44 | Ежедневно | От 97 руб | |
11:20 | 46 мин. | 12:06 | Ежедневно | От 97 руб | |
12:10 | 46 мин. | 12:56 | Ежедневно | От 97 руб | |
13:15 | 01 ч. 04 мин. | 14:19 | Ежедневно | От 97 руб | |
14:15 | 46 мин. | 15:01 | Ежедневно | От 97 руб | |
15:15 | 01 ч. 04 мин. | 16:19 | Ежедневно | От 97 руб | |
15:50 | 46 мин. | 16:36 | Ежедневно | От 97 руб | |
16:30 | 01 ч. 04 мин. | 17:34 | Ежедневно | От 97 руб | |
17:10 | 46 мин. | 17:56 | Ежедневно | От 97 руб | |
18:10 | 01 ч. 04 мин. | 19:14 | Ежедневно | От 97 руб | |
20:15 | 01 ч. 04 мин. | 21:19 | Ежедневно | От 97 руб | |
Пенза — Варыпаево | 14:00 | 02 ч. 00 мин. | 16:00 | По понедельникам | От 229 руб |
Пенза — Вачелай | 14:30 | 02 ч. 26 мин. | 16:56 | По будням | От 412 руб |
16:40 | 02 ч. 26 мин. | 19:06 | Пн, Вт | От 412 руб | |
Пенза — Верхний Ломов | 13:40 | 02 ч. 30 мин. | 16:10 | Ежедневно | От 329 руб |
16:20 | 02 ч. 45 мин. | 19:05 | Ежедневно | От 322 руб | |
Пенза — Верхняя Елюзань | 15:45 | 02 ч. 27 мин. | 18:12 | Кроме Вс | От 275 руб |
Пенза — Верхозим | 07:25 | 02 ч. 23 мин. | 09:48 | Ежедневно | От 330 руб |
11:00 | 02 ч. 23 мин. | 13:23 | Ежедневно | От 330 руб | |
13:50 | 02 ч. 23 мин. | 16:13 | Ежедневно | От 330 руб | |
14:45 | 03 ч. 53 мин. | 18:38 | Кроме Вт и Ср | От 484 руб | |
15:30 | 02 ч. 50 мин. | 18:20 | Ежедневно | От 413 руб | |
18:30 | 02 ч. 23 мин. | 20:53 | Ежедневно | От 330 руб | |
Пенза — Виляйки | 08:10 | 02 ч. 45 мин. | 10:55 | Ежедневно | От 391 руб |
10:40 | 02 ч. 45 мин. | 13:25 | Ежедневно | От 391 руб | |
15:50 | 02 ч. 45 мин. | 18:35 | Ежедневно | От 391 руб | |
Пенза — Вирга | 07:10 | 01 ч. 26 мин. | 08:36 | Ежедневно | От 235 руб |
08:10 | 01 ч. 26 мин. | 09:36 | Ежедневно | От 235 руб | |
09:30 | 01 ч. 36 мин. | 11:06 | Ежедневно | От 234 руб | |
10:10 | 01 ч. 54 мин. | 12:04 | Ежедневно | От 234 руб | |
10:40 | 01 ч. 54 мин. | 12:34 | Ежедневно | От 235 руб | |
11:50 | 01 ч. 29 мин. | 13:19 | Ежедневно | От 234 руб | |
12:30 | 01 ч. 54 мин. | 14:24 | Ежедневно | От 234 руб | |
12:35 | 01 ч. 26 мин. | 14:01 | Кроме Вс | От 235 руб | |
13:40 | 01 ч. 29 мин. | 15:09 | Ежедневно | От 215 руб | |
14:30 | 01 ч. 54 мин. | 16:24 | Ежедневно | От 234 руб | |
15:00 | 01 ч. 36 мин. | 16:36 | Ежедневно | От 234 руб | |
15:10 | 01 ч. 26 мин. | 16:36 | Ежедневно | От 235 руб | |
15:50 | 01 ч. 26 мин. | 17:16 | Ежедневно | От 235 руб | |
16:20 | 01 ч. 45 мин. | 18:05 | Ежедневно | От 215 руб | |
16:30 | 01 ч. 26 мин. | 17:56 | По понедельникам | От 235 руб | |
16:40 | 01 ч. 54 мин. | 18:34 | Ежедневно | От 234 руб | |
17:30 | 01 ч. 54 мин. | 19:24 | По понедельникам | От 235 руб | |
18:30 | 01 ч. 54 мин. | 20:24 | Ежедневно | От 234 руб | |
19:30 | 01 ч. 54 мин. | 21:24 | Ежедневно | От 234 руб | |
Пенза — Волхонщино | 18:30 | 02 ч. 00 мин. | 20:30 | По понедельникам | От 204 руб |
Пенза — Вольск | 14:20 | 05 ч. 20 мин. | 20:40 | Кроме Чт и Сб | От 784 руб |
Пенза — Вязовка | 14:30 | 02 ч. 36 мин. | 17:06 | По будням | От 436 руб |
16:40 | 02 ч. 36 мин. | 19:16 | Пн, Вт | От 436 руб | |
Пенза — Гаугеровка | 17:20 | 03 ч. 00 мин. | 20:20 | Кроме Вс | От 544 руб |
18:05 | 03 ч. 00 мин. | 21:05 | По понедельникам | От 544 руб | |
Пенза — Голицыно | 09:10 | 02 ч. 00 мин. | 11:10 | Ежедневно | От 242 руб |
14:40 | 02 ч. 00 мин. | 16:40 | Ежедневно | От 242 руб | |
Пенза — Городище | 06:00 | 01 ч. 05 мин. | 07:05 | Ежедневно | От 152 руб |
07:00 | 01 ч. 05 мин. | 08:05 | Ежедневно | От 152 руб | |
07:25 | 37 мин. | 08:02 | Ежедневно | От 149 руб | |
07:40 | 01 ч. 20 мин. | 09:00 | Ежедневно | От 139 руб | |
08:10 | 01 ч. 05 мин. | 09:15 | Ежедневно | От 152 руб | |
08:45 | 01 ч. 09 мин. | 09:54 | Ежедневно | От 142 руб | |
09:00 | 01 ч. 05 мин. | 10:05 | Кроме Вс | От 152 руб | |
09:30 | 01 ч. 05 мин. | 10:35 | Ежедневно | От 138 руб | |
09:40 | 01 ч. 05 мин. | 10:45 | Кроме Вс | От 152 руб | |
10:00 | 01 ч. 05 мин. | 11:05 | Ежедневно | От 132 руб | |
10:10 | 01 ч. 10 мин. | 11:20 | Ежедневно | От 138 руб | |
10:20 | 01 ч. 05 мин. | 11:25 | Ежедневно | От 152 руб | |
10:30 | 01 ч. 20 мин. | 11:50 | Ежедневно | От 139 руб | |
10:35 | 01 ч. 07 мин. | 11:42 | Ежедневно | От 142 руб | |
10:40 | 48 мин. | 11:28 | Ежедневно | От 149 руб | |
11:00 | 37 мин. | 11:37 | Ежедневно | От 149 руб | |
11:30 | 01 ч. 05 мин. | 12:35 | Ежедневно | От 152 руб | |
12:05 | 01 ч. 20 мин. | 13:25 | Ежедневно | От 139 руб | |
12:20 | 01 ч. 20 мин. | 13:40 | Ежедневно | От 138 руб | |
12:50 | 01 ч. 05 мин. | 13:55 | Ежедневно | От 152 руб | |
13:10 | 01 ч. 20 мин. | 14:30 | Ежедневно | От 139 руб | |
13:20 | 01 ч. 07 мин. | 14:27 | Ежедневно | От 152 руб | |
13:35 | 01 ч. 05 мин. | 14:40 | Ежедневно | От 152 руб | |
13:45 | 01 ч. 07 мин. | 14:52 | Ежедневно | От 142 руб | |
13:50 | 37 мин. | 14:27 | Ежедневно | От 149 руб | |
14:05 | 01 ч. 20 мин. | 15:25 | Ежедневно | От 139 руб | |
14:10 | 01 ч. 10 мин. | 15:20 | Ежедневно | От 138 руб | |
14:15 | 01 ч. 05 мин. | 15:20 | Ежедневно | От 152 руб | |
14:30 | 01 ч. 07 мин. | 15:37 | Кроме Вс | От 152 руб | |
14:40 | 01 ч. 05 мин. | 15:45 | Ежедневно | От 152 руб | |
14:45 | 01 ч. 07 мин. | 15:52 | Ежедневно | От 142 руб | |
15:10 | 01 ч. 05 мин. | 16:15 | Ежедневно | От 152 руб | |
15:30 | 01 ч. 20 мин. | 16:50 | Ежедневно | От 152 руб | |
15:40 | 01 ч. 07 мин. | 16:47 | Ежедневно | От 152 руб | |
15:45 | 01 ч. 20 мин. | 17:05 | Кроме Вс | От 138 руб | |
16:00 | 01 ч. 10 мин. | 17:10 | Ежедневно | От 152 руб | |
16:20 | 48 мин. | 17:08 | Ежедневно | От 149 руб | |
16:40 | 01 ч. 05 мин. | 17:45 | Ежедневно | От 152 руб | |
16:50 | 01 ч. 07 мин. | 17:57 | Ежедневно | От 142 руб | |
17:15 | 01 ч. 05 мин. | 18:20 | Ежедневно | От 152 руб | |
17:30 | 01 ч. 20 мин. | 18:50 | Ежедневно | От 139 руб | |
17:40 | 05 ч. 00 мин. | 00:00 | По понедельникам | От 152 руб | |
18:00 | 01 ч. 05 мин. | 19:05 | Ежедневно | От 152 руб | |
18:30 | 37 мин. | 19:07 | Ежедневно | От 149 руб | |
18:35 | 01 ч. 20 мин. | 19:55 | Ежедневно | От 139 руб | |
18:45 | 01 ч. 05 мин. | 19:50 | Ежедневно | От 152 руб | |
19:20 | 05 ч. 00 мин. | 20:27 | Ежедневно | От 152 руб | |
19:30 | 01 ч. 20 мин. | 20:50 | По понедельникам | От 139 руб | |
19:45 | 51 мин. | 20:36 | Ежедневно | От 132 руб | |
Пенза — Грабово | 07:45 | 34 мин. | 08:19 | Ежедневно | От 70 руб |
08:45 | 33 мин. | 09:18 | Ежедневно | От 63 руб | |
09:30 | 33 мин. | 10:03 | Ежедневно | От 63 руб | |
10:40 | 40 мин. | 11:20 | Ежедневно | От 63 руб | |
11:20 | 33 мин. | 11:53 | Ежедневно | От 63 руб | |
12:10 | 33 мин. | 12:43 | Ежедневно | От 63 руб | |
13:15 | 40 мин. | 13:55 | Ежедневно | От 63 руб | |
14:15 | 33 мин. | 14:48 | Ежедневно | От 63 руб | |
15:15 | 40 мин. | 15:55 | Ежедневно | От 63 руб | |
15:50 | 33 мин. | 16:23 | Ежедневно | От 63 руб | |
16:30 | 40 мин. | 17:10 | Ежедневно | От 63 руб | |
17:10 | 33 мин. | 17:43 | Ежедневно | От 63 руб | |
18:10 | 40 мин. | 18:50 | Ежедневно | От 63 руб | |
20:15 | 40 мин. | 20:55 | Ежедневно | От 63 руб | |
Пенза — Графинино | 17:20 | 03 ч. 16 мин. | 20:36 | Кроме Вс | От 590 руб |
18:05 | 03 ч. 16 мин. | 21:21 | По понедельникам | От 590 руб | |
Пенза — Демино | 07:25 | 02 ч. 29 мин. | 09:54 | Ежедневно | От 347 руб |
11:00 | 02 ч. 29 мин. | 13:29 | Ежедневно | От 347 руб | |
13:50 | 02 ч. 29 мин. | 16:19 | По будням | От 347 руб | |
15:30 | 02 ч. 59 мин. | 18:29 | По будням | От 427 руб | |
18:30 | 02 ч. 29 мин. | 20:59 | Ежедневно | От 347 руб | |
Пенза — Джалилово | 07:25 | 02 ч. 56 мин. | 10:21 | Ежедневно | От 398 руб |
11:00 | 02 ч. 56 мин. | 13:56 | Ежедневно | От 398 руб | |
13:50 | 02 ч. 56 мин. | 16:46 | Ежедневно | От 398 руб | |
15:30 | 03 ч. 26 мин. | 18:56 | Ежедневно | От 498 руб | |
18:30 | 02 ч. 56 мин. | 21:26 | Ежедневно | От 398 руб | |
Пенза — Жигулевск | 10:00 | 05 ч. 34 мин. | 16:34 | Ежедневно | От 883 руб |
Пенза — Загоскино | 07:05 | 27 мин. | 07:32 | Ежедневно | От 102 руб |
08:35 | 47 мин. | 09:22 | Ежедневно | От 123 руб | |
08:40 | 53 мин. | 09:33 | Ежедневно | От 101 руб | |
09:00 | 48 мин. | 09:48 | Ежедневно | От 105 руб | |
09:40 | 53 мин. | 10:33 | Ежедневно | От 101 руб | |
10:25 | 53 мин. | 11:18 | Ежедневно | От 101 руб | |
11:15 | 27 мин. | 11:42 | Кроме Вс | От 102 руб | |
11:40 | 53 мин. | 12:33 | Ежедневно | От 101 руб | |
12:10 | 44 мин. | 12:54 | Кроме Вс | От 104 руб | |
12:25 | 27 мин. | 12:52 | Ежедневно | От 102 руб | |
13:00 | 27 мин. | 13:27 | Ежедневно | От 99 руб | |
13:05 | 53 мин. | 13:58 | Ежедневно | От 101 руб | |
13:50 | 53 мин. | 14:43 | Ежедневно | От 101 руб | |
14:20 | 01 ч. 01 мин. | 15:21 | Ежедневно | От 105 руб | |
14:25 | 27 мин. | 14:52 | Ежедневно | От 102 руб | |
14:50 | 53 мин. | 15:43 | Ежедневно | От 101 руб | |
15:00 | 59 мин. | 15:59 | Ежедневно | От 99 руб | |
15:15 | 50 мин. | 16:05 | Ежедневно | От 103 руб | |
15:20 | 27 мин. | 15:47 | Ежедневно | От 102 руб | |
15:40 | 53 мин. | 16:33 | Ежедневно | От 101 руб | |
15:50 | 47 мин. | 16:37 | Ежедневно | От 123 руб | |
16:40 | 53 мин. | 17:33 | Ежедневно | От 104 руб | |
17:05 | 48 мин. | 17:53 | Пн, Ср | От 105 руб | |
17:15 | 27 мин. | 17:42 | Пн, Вт | От 102 руб | |
17:20 | 44 мин. | 18:04 | Кроме Вс | От 103 руб | |
17:40 | 53 мин. | 18:33 | Ежедневно | От 101 руб | |
18:00 | 59 мин. | 18:59 | Ежедневно | От 99 руб | |
18:05 | 59 мин. | 19:04 | По понедельникам | От 103 руб | |
18:40 | 53 мин. | 19:33 | Ежедневно | От 101 руб | |
19:30 | 53 мин. | 20:23 | Ежедневно | От 101 руб | |
Пенза — Зеленый Дол | 07:20 | 02 ч. 25 мин. | 09:45 | Ежедневно | От 240 руб |
09:00 | 02 ч. 25 мин. | 11:25 | Ежедневно | От 240 руб | |
10:45 | 02 ч. 25 мин. | 13:10 | Ежедневно | От 240 руб | |
12:30 | 02 ч. 25 мин. | 14:55 | Ежедневно | От 240 руб | |
14:15 | 02 ч. 25 мин. | 16:40 | Ежедневно | От 240 руб | |
15:45 | 02 ч. 25 мин. | 18:10 | Ежедневно | От 240 руб | |
17:00 | 02 ч. 25 мин. | 19:25 | Ежедневно | От 240 руб | |
18:30 | 02 ч. 25 мин. | 20:55 | Ежедневно | От 240 руб | |
Пенза — Земетчино | 07:10 | 03 ч. 40 мин. | 10:50 | Ежедневно | От 583 руб |
12:35 | 03 ч. 40 мин. | 16:15 | По понедельникам | От 583 руб | |
15:10 | 03 ч. 40 мин. | 18:50 | Ежедневно | От 583 руб | |
16:30 | 03 ч. 40 мин. | 20:10 | По понедельникам | От 583 руб | |
17:20 | 03 ч. 21 мин. | 20:41 | По понедельникам | От 605 руб | |
18:05 | 03 ч. 21 мин. | 21:26 | По понедельникам | От 605 руб | |
Пенза — Зубова Поляна | 20:30 | 03 ч. 25 мин. | 23:55 | Ежедневно | От 445 руб |
Пенза — Иванисовка | 08:45 | 02 ч. 22 мин. | 11:07 | Ежедневно | От 256 руб |
14:10 | 02 ч. 23 мин. | 16:33 | Ежедневно | От 256 руб | |
Пенза — Илим-Гора | 07:25 | 03 ч. 20 мин. | 10:45 | Пн, Вт, Ср | От 440 руб |
11:00 | 03 ч. 20 мин. | 14:20 | Ежедневно | От 440 руб | |
13:50 | 03 ч. 20 мин. | 17:10 | Ежедневно | От 440 руб | |
18:30 | 03 ч. 20 мин. | 21:50 | Ежедневно | От 440 руб | |
Пенза — Индерка | 13:20 | 02 ч. 39 мин. | 15:59 | Ежедневно | От 351 руб |
14:30 | 02 ч. 39 мин. | 17:09 | Кроме Вс | От 351 руб | |
15:40 | 02 ч. 39 мин. | 18:19 | Ежедневно | От 351 руб | |
